
FI2 U1 T1 Fuerza gravitación 08
FI2 U1 T2 Campo gravitatorio 08
FI2 U1 T2 Satélites 06 Velocidad orbital cálculo
FI2 U1 T2 Satélites 07 Velocidad orbital cálculo T
FI2 U1 T2 Satélites 08 Radio órbita estacionaria
FI2 U1 T2 Satélites 09 Velocidad de escape cálculo
FI2 U1 T2 Satélites 11 Em órbita cálculo
FI2 U1 T3 Aspectos energéticos 22 Epg cálculo
FI2 U1 T3 Aspectos energéticos 26 Cálculo del trabajo
FI2 U1 T3 Aspectos energéticos 28 Wg cálculo
FI2 U1 T3 Aspectos energéticos 39 Cálculo W plano
FI2 U1 T4 Satélites Cálculo velocidad lanzamiento




FI2 U6 T1 Contracción longitudes
FI2 U6 T1 Contracción longitudes 02
FI2 U6 T1 Dilatación tiempo
FI2 U6 T1 Gemelos
FI2 U6 T1 Masa relativista
FI2 U6 T2 Desintegración radiactiva 03
FI2 U6 T2 Desintegración radiactiva 09
FI2 U6 T2 Leyes de Soddy y Fajans 04
FI2 U6 T2 Leyes de Soddy y Fajans 05
FI2 U6 T2 Leyes de Soddy y Fajans 06
FI2 U6 T2 Partículas átomos 02
FI2 U6 T2 Partículas iones 01
FI2 U6 T2 Partículas iones 02
FI2 U6 T2 Tabla periódica Grupo y Familia
FI2 U6 T3 Efecto fotoeléctrico cálculo Wo (eV) a partir frecuencia
FI2 U6 T3 Efecto fotoeléctrico cálculo Wo (eV) a partir longitud onda
FI2 U6 T3 Efecto fotoeléctrico cálculo Wo a partir frecuencia
FI2 U6 T3 Efecto fotoeléctrico cálculo Wo a partir longitud onda
FI2 U6 T3 Efecto fotoeléctrico Ec frecuencia superior
FI2 U6 T3 Efecto fotoeléctrico Ec frecuencia superior (eV)
FI2 U6 T3 Efecto fotoeléctrico se produce frecuencia inferior
FI2 U6 T3 Efecto fotoeléctrico se produce frecuencia inferior (eV)
FI2 U6 T3 Efecto fotoeléctrico se produce frecuencia superior
FI2 U6 T3 Efecto fotoeléctrico se produce frecuencia superior (eV)
FI2 U6 T3 Efecto fotoeléctrico se produce longitud onda inferior
FI2 U6 T3 Efecto fotoeléctrico se produce longitud onda inferior (eV)
FI2 U6 T3 Efecto fotoeléctrico se produce longitud onda superior
FI2 U6 T3 Efecto fotoeléctrico se produce longitud onda superior (eV)
FI2 U6 T4 Cuántica Hipótesis De Broglie cálculo
FI2 U6 T4 Cuántica Principio de Incertidumbre cálculo